Konsumentprisindex (1985=100, 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, 2025=100) efter indexserie, år och månad
| 1985=100 | | | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 98,5 | 98,5 | 99,5 | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,7 | 100,5 | 100,8 | 100,7 | 100,0 |
| 1986 | 101,3 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 102,3 | 102,2 | 102,6 | 102,9 | 103,0 | 102,8 | 103,0 | 102,2 |
| 1987 | 104,2 | 104,7 | 105,0 | 106,1 | 105,8 | 106,2 | 106,6 | 106,5 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 107,3 | 106,1 |
| 1988 | 108,8 | 109,0 | 109,8 | 110,6 | 111,7 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 114,7 | 111,8 |
| 1989 | 115,1 | 115,9 | 117,3 | 118,4 | 119,1 | 120,7 | 120,9 | 121,0 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 123,8 | 120,0 |
| 1990 | 125,1 | 125,5 | 125,5 | 126,2 | 127,2 | 127,6 | 128,1 | 128,7 | 129,2 | 129,5 | 129,1 | 129,2 | 127,6 |
| 1991 | 130,9 | 131,7 | 131,4 | 132,0 | 133,0 | 132,3 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 133,1 | 132,5 | 133,2 | 132,4 |
| 1992 | 133,8 | 134,1 | 134,7 | 135,4 | 135,7 | 136,3 | 136,4 | 136,2 | 136,7 | 137,5 | 137,7 | 136,8 | 135,9 |
| 1993 | 138,0 | 138,8 | 139,0 | 139,4 | 139,4 | 138,9 | 139,0 | 138,8 | 139,0 | 139,5 | 139,0 | 138,6 | 139,0 |
| 1994 | 138,6 | 138,9 | 139,0 | 139,5 | 139,6 | 140,7 | 140,7 | 140,8 | 140,8 | 141,2 | 140,9 | 140,7 | 140,1 |
| 1995 | 141,0 | 141,2 | 141,0 | 141,0 | 141,3 | 141,4 | 141,5 | 140,9 | 141,2 | 140,9 | 140,8 | 140,7 | 141,0 |
| 1996 | 140,4 | 141,0 | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 140,7 | 141,3 | 141,0 | 141,2 | 141,3 | 141,0 | 140,8 | 141,0 |
| 1997 | 141,8 | 141,9 | 141,8 | 142,4 | 142,9 | 142,8 | 143,3 | 143,8 | 144,2 | 144,7 | 144,5 | 144,5 | 143,3 |
| 1998 | 145,2 | 144,9 | 145,9 | 145,7 | 145,9 | 146,6 | 146,7 | 146,6 | 146,2 | 146,2 | 145,9 | 145,6 | 145,9 |
| 1999 | 146,0 | 145,6 | 145,9 | 146,6 | 147,4 | 147,3 | 147,6 | 147,2 | 147,6 | 148,0 | 148,1 | 148,9 | 147,2 |
| 2000 | 149,1 | 149,4 | 150,0 | 150,1 | 150,8 | 151,4 | 152,1 | 152,3 | 153,4 | 153,0 | 152,8 | 152,7 | 151,4 |
| 2001 | 153,1 | 153,7 | 153,8 | 154,5 | 155,7 | 155,7 | 155,2 | 155,7 | 155,8 | 155,5 | 155,1 | 155,2 | 154,9 |
| 2002 | 156,8 | 156,7 | 157,6 | 158,1 | 158,4 | 158,1 | 157,8 | 158,6 | 159,2 | 159,1 | 158,3 | 158,7 | 158,1 |
| 2003 | 159,0 | 159,5 | 159,8 | 159,2 | 159,1 | 159,0 | 158,4 | 159,3 | 158,9 | 159,4 | 158,9 | 159,0 | 159,1 |
| 2004 | 159,0 | 159,7 | 158,8 | 158,7 | 159,3 | 159,2 | 159,5 | 159,8 | 160,2 | 160,0 | 159,1 | 159,0 | 159,4 |
| 2005 | 158,9 | 159,2 | 160,1 | 160,5 | 160,3 | 160,7 | 161,2 | 161,3 | 161,5 | 162,2 | 161,7 | 161,8 | 160,8 |
| 2006 | 162,2 | 162,7 | 162,7 | 163,9 | 163,9 | 164,6 | 164,7 | 164,4 | 163,7 | 163,7 | 164,0 | 164,1 | 163,7 |
| 2007 | 163,3 | 164,6 | 166,1 | 166,6 | 166,2 | 167,1 | 167,2 | 167,0 | 166,9 | 167,1 | 167,8 | 168,8 | 166,6 |
| 2008 | 170,5 | 172,0 | 173,6 | 173,6 | 174,5 | 175,4 | 175,3 | 174,4 | 175,1 | 174,4 | 172,2 | 171,6 | 173,6 |
| 2009 | 172,1 | 172,8 | 173,1 | 173,7 | 173,8 | 175,0 | 174,7 | 174,8 | 175,5 | 174,1 | 173,9 | 173,9 | 173,9 |
| 2010 | 174,5 | 175,8 | 176,3 | 176,9 | 176,9 | 177,6 | 177,8 | 177,9 | 178,0 | 177,5 | 178,2 | 179,7 | 177,3 |
| 2011 | 181,1 | 181,7 | 183,3 | 184,0 | 183,5 | 184,3 | 184,6 | 184,6 | 184,1 | 184,3 | 184,4 | 184,4 | 183,7 |
| 2012 | 186,3 | 186,9 | 187,0 | 187,5 | 187,4 | 188,0 | 188,6 | 188,6 | 188,8 | 189,5 | 187,9 | 188,2 | 187,9 |
| 2013 | 188,4 | 188,8 | 189,3 | 189,3 | 189,8 | 191,1 | 191,9 | 191,0 | 191,0 | 190,4 | 189,8 | 190,3 | 190,1 |
| 2014 | 191,2 | 191,2 | 191,1 | 191,8 | 192,7 | 193,5 | 194,1 | 193,4 | 193,1 | 192,2 | 192,3 | 190,9 | 192,3 |
| 2015 | 190,4 | 191,6 | 191,0 | 190,8 | 191,1 | 193,8 | 193,9 | 194,0 | 193,5 | 193,5 | 192,6 | 192,9 | 192,4 |
| 2016 | 192,3 | 192,3 | 193,4 | 193,8 | 192,7 | 193,6 | 194,3 | 193,8 | 193,5 | 194,1 | 193,8 | 194,7 | 193,5 |
| 2017 | 195,2 | 196,4 | 195,9 | 196,2 | 196,6 | 197,4 | 197,3 | 197,1 | 197,2 | 197,1 | 197,6 | 198,3 | 196,9 |
| 2018 | 197,2 | 197,6 | 198,3 | 198,9 | 199,0 | 199,6 | 200,3 | 200,2 | 200,5 | 200,6 | 200,2 | 200,3 | 199,4 |
| 2019 | 199,7 | 200,4 | 200,2 | 201,6 | 201,0 | 200,8 | 201,4 | 201,0 | 201,2 | 200,8 | 200,7 | 201,0 | 200,8 |
| 2020 | 200,3 | 200,7 | 200,0 | 199,1 | 199,1 | 199,7 | 200,1 | 200,2 | 199,8 | 200,0 | 199,7 | 200,8 | 199,9 |
| 2021 | 200,6 | 201,4 | 201,1 | 202,0 | 202,3 | 203,1 | 203,7 | 204,8 | 204,6 | 204,5 | 205,7 | 206,3 | 203,3 |
| 2022 | 206,9 | 208,2 | 211,9 | 212,8 | 214,5 | 216,9 | 217,5 | 217,6 | 219,7 | 223,8 | 225,6 | 226,5 | 216,8 |
| 2023 | 229,0 | 231,8 | 231,0 | 232,7 | 230,8 | 233,4 | 234,8 | 235,1 | 236,7 | 236,6 | 236,7 | 237,1 | 233,8 |
| 2024 | 238,5 | 239,6 | 240,0 | 239,4 | 239,6 | 240,3 | 241,7 | 240,3 | 240,1 | 240,9 | 240,7 | 240,7 | 240,2 |
| 2025 | 240,7 | 241,2 | 240,8 | 240,3 | 239,8 | 239,6 | 240,6 | 239,1 | 238,7 | 238,9 | 238,9 | 239,1 | 239,8 |
| 2026 | 238,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning b348ae86-3653-4294-bb27-0b2d58ee7ffb
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder