Konsumentprisindex (1985=100, 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, 2025=100) efter indexserie, år och månad
| 2000=100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 99,0 | 98,9 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 101,1 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,0 |
| 2001 | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 101,9 | 102,4 | 102,6 | 102,3 | 102,1 | 102,3 | 102,0 |
| 2002 | 103,4 | 103,3 | 103,9 | 104,2 | 104,4 | 104,2 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 104,9 | 104,3 | 104,6 | 104,2 |
| 2003 | 104,8 | 105,1 | 105,3 | 104,9 | 104,9 | 104,8 | 104,4 | 105,0 | 104,7 | 105,1 | 104,8 | 104,8 | 104,9 |
| 2004 | 104,8 | 105,2 | 104,7 | 104,6 | 105,0 | 105,0 | 105,2 | 105,4 | 105,6 | 105,5 | 104,9 | 104,8 | 105,1 |
| 2005 | 104,7 | 104,9 | 105,6 | 105,8 | 105,7 | 105,9 | 106,3 | 106,3 | 106,5 | 106,9 | 106,6 | 106,7 | 106,0 |
| 2006 | 106,9 | 107,2 | 107,3 | 108,0 | 108,0 | 108,5 | 108,6 | 108,4 | 107,9 | 107,9 | 108,1 | 108,2 | 107,9 |
| 2007 | 107,6 | 108,5 | 109,5 | 109,8 | 109,5 | 110,2 | 110,2 | 110,1 | 110,0 | 110,2 | 110,6 | 111,2 | 109,8 |
| 2008 | 112,4 | 113,4 | 114,4 | 114,4 | 115,0 | 115,7 | 115,5 | 115,0 | 115,4 | 115,0 | 113,5 | 113,1 | 114,4 |
| 2009 | 113,4 | 113,9 | 114,1 | 114,5 | 114,6 | 115,3 | 115,2 | 115,2 | 115,7 | 114,8 | 114,7 | 114,6 | 114,7 |
| 2010 | 115,0 | 115,9 | 116,2 | 116,6 | 116,6 | 117,1 | 117,2 | 117,3 | 117,3 | 117,0 | 117,5 | 118,5 | 116,8 |
| 2011 | 119,4 | 119,8 | 120,8 | 121,3 | 121,0 | 121,5 | 121,7 | 121,7 | 121,4 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,1 |
| 2012 | 122,8 | 123,2 | 123,3 | 123,6 | 123,5 | 123,9 | 124,4 | 124,3 | 124,4 | 124,9 | 123,9 | 124,1 | 123,9 |
| 2013 | 124,2 | 124,5 | 124,8 | 124,8 | 125,1 | 126,0 | 126,5 | 125,9 | 125,9 | 125,5 | 125,1 | 125,5 | 125,3 |
| 2014 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,5 | 127,1 | 127,5 | 127,9 | 127,5 | 127,3 | 126,7 | 126,6 | 125,8 | 126,7 |
| 2015 | 125,5 | 126,3 | 125,9 | 125,7 | 126,0 | 127,8 | 127,8 | 127,9 | 127,5 | 127,6 | 127,0 | 127,1 | 126,8 |
| 2016 | 126,8 | 126,8 | 127,5 | 127,8 | 127,0 | 127,6 | 128,1 | 127,7 | 127,5 | 128,0 | 127,7 | 128,4 | 127,6 |
| 2017 | 128,7 | 129,5 | 129,2 | 129,3 | 129,6 | 130,1 | 130,1 | 129,9 | 130,0 | 130,0 | 130,2 | 130,7 | 129,8 |
| 2018 | 130,0 | 130,2 | 130,7 | 131,1 | 131,2 | 131,6 | 132,1 | 131,9 | 132,2 | 132,2 | 132,0 | 132,0 | 131,4 |
| 2019 | 131,7 | 132,1 | 132,0 | 132,9 | 132,5 | 132,4 | 132,7 | 132,5 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,5 | 132,4 |
| 2020 | 132,0 | 132,3 | 131,8 | 131,2 | 131,2 | 131,7 | 131,9 | 132,0 | 131,7 | 131,8 | 131,6 | 132,4 | 131,8 |
| 2021 | 132,3 | 132,8 | 132,6 | 133,1 | 133,3 | 133,9 | 134,3 | 135,0 | 134,9 | 134,8 | 135,6 | 136,0 | 134,0 |
| 2022 | 136,4 | 137,2 | 139,7 | 140,3 | 141,4 | 143,0 | 143,4 | 143,4 | 144,8 | 147,6 | 148,7 | 149,3 | 142,9 |
| 2023 | 151,0 | 152,8 | 152,3 | 153,4 | 152,1 | 153,8 | 154,8 | 155,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,3 | 154,1 |
| 2024 | 157,2 | 158,0 | 158,2 | 157,8 | 158,0 | 158,4 | 159,3 | 158,4 | 158,3 | 158,8 | 158,7 | 158,7 | 158,3 |
| 2025 | 158,7 | 159,0 | 158,7 | 158,4 | 158,1 | 158,0 | 158,6 | 157,6 | 157,3 | 157,5 | 157,5 | 157,6 | 158,1 |
| 2026 | 157,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning 6a0fa9ab-4d88-4260-bd90-b4405ec3620b
Fast starttid 2000 och alla efterkommande tidsperioder