Till toppen

Antal elever i grundskolan efter År och Stadium

Tabell: Antal elever i grundskolan 1975-2024 efter Stadium

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal elever i grundskolan efter År och Stadium

 TotaltLågstadietHögstadiet
19752 7151 989726
19762 8802 002878
19772 8281 965863
19782 8991 941958
19792 9301 9291 001
19802 8931 8741 019
19812 8781 8541 024
19822 8621 8471 015
19832 8081 840968
19842 7191 774945
19852 6731 718955
19862 6251 686939
19872 6071 679928
19882 5531 660893
19892 5831 684899
19902 5791 734845
19912 5701 740830
19922 5701 769801
19932 6151 758857
19942 6531 776877
19952 7491 835914
19962 7731 883890
19972 8381 964874
19982 8781 998880
19992 9332 039894
20002 9932 081912
20013 0122 038974
20023 0782 0591 019
20033 0942 0311 063
20043 0471 9981 049
20053 0581 9891 069
20063 0031 9461 057
20072 9471 9011 046
20082 9191 8711 048
20092 8871 8651 022
20102 8411 8401 001
20112 8401 842998
20122 8131 8101 003
20132 8561 867989
20142 8551 910945
20152 8481 923925
20162 8491 929920
20172 8901 948942
20182 9431 978965
20192 9941 9881 066
20203 0101 9921 018
20213 0752 0081 063
20223 1212 0631 051
20233 1262 0781 046
20243 1012 0581 041
 

Sparad sökning f1960758-a3cc-4808-8e5b-d525039a833e
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Uppgifterna avser läget på hösten aktuellt år. Totalen överensstämmer inte alltid med antalet elever i låg- och högstadiet summerat.
Detta beror på att elever i förberedande undervisning eller grundvux inte alltid är inskrivna i någon särskild årskurs.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation