Till toppen

I lag skyddade naturskyddsområden efter år och statistik

Tabell: I lag skyddade naturskyddsområden 1986-2023 efter år och statistik

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



I lag skyddade naturskyddsområden efter år och statistik

 Landareal totalt, haSamhällsägd landareal, haPrivatägd landareal, haLandareal totalt, % av ÅlandVattenareal totalt, haSamhällsägd vattenareal, haPrivatägd vattenareal, haVattenareal totalt, % av ÅlandAntal fågelskyddsområdenAntal naturminnen
20021 6211 1584631,068 6057 9356701,64910
20031 6321 1584741,078 6167 9356810,73810
20041 6821 2084741,1010 0259 3556700,84910
20051 9091 4354741,2510 6579 9876700,89910
20061 9091 4354741,2510 6579 9876700,89910
20071 9091 4354741,2510 6579 9876700,89910
20081 9471 4355121,2810 84710 1776700,91910
20092 5371 8357021,6332 94732 2776702,81910
20102 5371 8357021,6332 94732 2776702,81910
20112 5971 8957021,6732 94732 2776702,80910
20122 5971 8957021,6732 94732 2776702,80910
20132 6071 8957121,6832 94832 2776712,80910
20142 6341 9117231,6932 94832 2776712,80910
20152 6341 9117231,7032 94832 2776712,80910
20162 7411 9188591,7632 94832 2776712,80910
20172 7801 9188621,8032 95332 2776762,80910
20182 7991 9378621,8032 95332 2776762,80910
20192 8081 9598491,8032 95332 2776762,80910
20203 0572 1998582,0033 04932 3736762,80910
20213 1052 2348712,0033 04932 3736762,80910
20223 4822 4111 0712,2036 22234 3461 8763,10910
20233 5722 5011 0712,3037 74135 8651 8763,20910
 

Sparad sökning cdb48c52-7e35-4e1f-8103-29416f2440ee
Fast starttid 2002 och alla efterkommande tidsperioder

år: 2019 , statistik: Landareal totalt, ha

Korrigerad uppgift
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation