Till toppen

I lag skyddade naturskyddsområden efter år och statistik

Tabell: I lag skyddade naturskyddsområden 1986-2023 efter år och statistik

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



I lag skyddade naturskyddsområden efter år och statistik

 Landareal, haLandareal, % av ÅlandVattenareal, haVattenareal, % av ÅlandAntal fågelskyddsområden
20021 6211,068 6051,649
20031 6321,078 6160,738
20041 6821,1010 0250,849
20051 9091,2510 6570,899
20061 9091,2510 6570,899
20071 9091,2510 6570,899
20081 9471,2810 8470,919
20092 5371,6332 9472,819
20102 5371,6332 9472,819
20112 5971,6732 9472,809
20122 5971,6732 9472,809
20132 6071,6832 9482,809
20142 6251,6932 9482,809
20152 6341,7032 9482,809
20162 7411,7632 9482,809
20172 7801,8032 9532,809
20182 7991,8032 9532,809
20192 8081,8032 9532,809
20203 0572,0033 0492,809
20213 1052,0033 0492,809
20223 4822,2036 2223,109
20233 5722,3037 7413,209
 

Sparad sökning cdb48c52-7e35-4e1f-8103-29416f2440ee
Fast starttid 2002 och alla efterkommande tidsperioder

år: 2019 , statistik: Landareal, ha

Korrigerad uppgift
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation