Till toppen

Trafiken på Mariehamns flygplats efter år, information och typ av trafik

Tabell: Trafiken på Mariehamns flygplats 1985-2023 efter år, information och typ av trafik

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Trafiken på Mariehamns flygplats efter år, information och typ av trafik

 LandningarLokala passagerareTransfer och transitFraktgods, tonPost, ton
TotaltInrikesUtrikesTotaltInrikesUtrikesTotaltInrikesUtrikesTotaltInrikesUtrikesTotaltInrikesUtrikes
19854 881....120 684111 3239 3619 439279 412421,2415,45,8177,3105,272,1
19865 305....105 25496 8578 39763634602364,0361,52,5121,291,130,1
19877 981....132 568121 60610 9621 04701 047410,9407,43,5147,1107,739,4
19886 169....146 955134 27012 6851 04301 043472,6467,05,6178,5133,644,9
19896 200....158 152138 01920 1331 136411 095518,9500,118,8267,8159,4108,4
19905 612....157 678132 49625 1821405486468,0436,731,3265,8129,0136,8
19915 286....154 065131 12622 9391344490366,2341,125,1232,0139,192,9
19924 422....126 973110 10216 871591148317,3290,426,9227,8153,774,1
19934 251....102 22395 3446 879000257,7255,52,2252,0193,059,0
19943 173....102 07298 0234 049000241,3239,71,6333,9226,3107,6
19953 485....104 57297 3537 219000227,4223,73,7277,4222,155,3
19962 233....107 154100 5176 63724618199,3195,63,7422,2413,58,7
19974 326....112 494105 2217 273000158,0158,00,0490,3485,05,3
19984 332....118 324109 9408 384000360,0360,00,0379,0379,00,0
19994 922....113 676104 2359 441876819173,0173,00,0551,0543,08,0
20005 032....96 53984 00312 536000253,0253,00,0377,0366,011,0
20014 530....85 88874 69911 189000193,0193,00,0406,0400,06,0
20023 758....64 64457 8066 8381073144,0134,010,0397,0394,03,0
20033 163....58 50552 3116 194990133,0132,01,0278,0277,01,0
20043 103....58 35353 0255 328110220,0220,00,0162,0162,00,0
20053 336....47 34543 2664 079......140,0140,00,0207,0207,00,0
20063 916....64 04356 6797 364......150,0150,00,0260,0260,00,0
20073 777....63 25953 2699 990......49,049,00,0334,0304,030,0
20084 349....62 11051 21010 900......218,0135,083,0230,0223,07,0
20093 521....56 19341 92214 271......13,011,02,0311,0307,04,0
20102 897....48 74336 92911 814......8,08,00,0330,0327,03,0
20113 765....53 56439 20814 356......13,511,91,6756,0752,33,6
20123 396....54 08741 10912 978......1 157,61 156,70,9211,0203,37,7
20132 989....52 49237 16915 323......524,0496,227,816,015,30,7
20142 752....52 07637 43814 638......338,9318,320,634,534,50,0
20152 856....59 35142 38016 971......23,722,01,733,933,90,0
20162 137....59 48642 65316 833......66,164,51,6106,6106,50,1
20171 985....61 56842 48819 080......68,968,00,986,686,60,0
20182 1711 38378854 64041 37713 263......58,358,30,076,976,90,0
20192 2921 43086251 59737 27314 324......45,042,32,763,163,10,0
20201 43492950523 87718 1585 7198528313,610,72,931,131,10,0
202194059734318 21114 2183 9933603610,68,81,88,38,30,0
20221 24866158726 22515 43310 792414041410,79,21,50,00,00,0
20231 33965068937 41520 10517 310103210112,69,43,20,00,00,0
 

Sparad sökning b5b7375b-75d8-4684-9642-62e1f0e5af06
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Reviderade uppgifter för Lokala passagerare 2020-2023

år

2021

Flygplatsen var stängd för ombyggnad under sju veckor 2021

år: 2012 , information: Fraktgods, ton , typ av trafik: Totalt

Korrigerad uppgift

år: 2012 , information: Fraktgods, ton , typ av trafik: Inrikes

Korrigerad uppgift
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation