Till toppen

Sysselsatt arbetskraft efter år, kön och kommun

Tabell: Sysselsatt arbetskraft 1987-2022 efter kommun, kön och år

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Sysselsatt arbetskraft efter år, kön och kommun

 Totalt
BrändöEckeröFinströmFöglöGetaHammarlandJomalaKumlingeKökarLemlandLumparlandSaltvikSottungaSundVårdöMariehamnÅland
19872723571 0992511956231 447202118579145757664701715 12211 874
19882783591 1032632196351 493201116585148775644671845 28712 177
19892653761 1122692216411 518218124604145787674821805 29812 307
19902563751 1102752246501 548214127638156821654881915 26912 407
19912603641 1072612176541 540202128652156790624601825 19212 227
19922533551 1102542136341 483190126641160751544561824 96511 827
19932503301 0992532046221 484184137619156728524391774 84611 580
19942543391 0542511946051 467187131625151719534441834 75011 407
19952493361 0282531946111 492178120644158736524451784 82011 494
19962423191 0732531866361 512180124665160713514501884 90011 652
19972483411 0912502056481 586183135722163747564851764 99812 034
19982513771 1372632046741 649173143748172787564901815 30112 606
19992413951 1332752126791 687179134772175800525051805 31412 733
20002393941 1752782216911 732173127785185812595131785 37012 932
20012303971 1832842096921 764179117802190844595081765 49113 125
20022294251 1812922137181 811170121815189853595271755 49113 269
20032264251 1892822157041 793163119807199858585171925 36013 107
20042144211 1912802047141 818157116820192829615071875 40313 114
20052254311 2092732056951 863147117807191855584991915 46913 235
20062274371 2202682137251 877157117850187854614971875 53713 414
20072284371 2202702077051 954166118875188847585081925 59113 564
20082454381 2512712277192 101172111886190864565251965 70813 960
20092344301 2122522127232 084168101866180866614911915 61613 687
20102254321 2352702187352 106156109877180873555061875 52213 686
20112264631 2372682207392 214152100912196864515071895 66214 000
20122184461 2272712267372 26314897919181876525081825 58013 931
20132124381 2062702287312 32314499943184865534951875 55013 928
20142214441 2622672387502 457151108997194887535091975 75414 489
20152114521 2512502347642 4931441011 020191918545021985 68814 471
20162134511 2832582387502 5461441101 024187886525091955 75214 598
20172054691 2812502367572 5911401111 049197921445171905 78714 745
20182064661 2582572377762 6861501091 041188903435051955 85314 873
20192054431 2322442377442 7691431031 042169888415011825 59814 541
20202044051 1822322317102 67412996992176833424721865 12513 689
20212124111 2122152297532 813138971 018178825364732025 30714 119
20222134291 2082162347932 956136971 046181829434652005 39314 439
 

Sparad sökning 960e679e-6685-42b7-ac5c-e2a2be8cc134
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Denna tabell innehåller officiell statistik över Åland, publicerad av ÅSUB eller Statistikcentralen. Från och med år 2019 har det skett förändringar i framtagningen av grundmaterialet då Inkomstregistret numera är en viktig källa. Bland annat bidrar Inkomstregistret med mer detaljerad information om de sysselsatta, vilket exempelvis har resulterat i att studerande som arbetar deltid nu klassificeras som ”studerande, skolelever” (tidigare ”sysselsatta”). Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta på Åland. Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register, bl.a. register över beskattningen. Att statistiken är registerbaserad innebär också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster och inte t.ex. utgående från vad man själv uppger på någon blankett. På grund av tillgång till mer detaljerad registerdata från och med år 2013 har det blivit möjligt att föra mer omfattande statistik om branschen 'T Förvärvsarbete i hushåll', dessa personer fanns tidigare år främst i branschen 'X Okänd'. Sysselsatt arbetskraft beskriver personer som är yrkesverksamma och är bosatta på Åland. Inom området arbetande innehåller även personer som arbetar men inte är bosatta på Åland, tex. på åländska fartyg. Hela arbetskraften innebär personer mellan 15 år och 74 år som är tillgängliga för arbetsmarknaden (tex. sysselsatta och arbetslösa).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation