Till toppen

Bruttonationalprodukten per person i löpande priser (omräknade till köpkraftsparitet) efter år och region

Tabell: Bruttonationalprodukten per person i löpande priser (omräknade till köpkraftsparitet) 1995-2022 efter region och år

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Bruttonationalprodukten per person i löpande priser (omräknade till köpkraftsparitet) efter år och region

 ÅlandFinlandSverige
199520 80016 50019 300
199621 80017 10020 200
199725 20018 80021 300
199826 20020 40022 200
199927 40021 60023 800
200029 20022 30024 600
200128 60023 00024 800
200229 40023 40025 300
200329 80023 90026 100
200431 60025 50027 700
200533 20026 20028 000
200634 50027 40030 000
200737 10029 90032 300
200833 30031 10032 700
200935 00028 70030 400
201036 30029 50032 000
201134 90030 50033 200
201232 90030 20033 500
201333 90029 90033 400
201433 60029 80033 600
201535 10030 40035 100
201634 80031 00034 900
201735 50032 40035 400
201833 20033 40036 000
201934 50034 00037 100
202029 50034 00036 700
202134 50036 20039 800
202237 20038 60041 400
 

Sparad sökning 7839f6e2-5c1b-4ca4-a24c-3fe307fc112c
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Observera att valutan är omvandlad från nationell valuta till euro i köpkraftsparitet, vilket eliminerar effekten av skillnader i prisnivå mellan de olika regionerna. Uppgifterna för Finland inkluderar Åland. Uppgifter 2014-2021 reviderade 19.03.2024.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation