Arbetskraftstal, sysselsättningstal, arbetslöshetstal samt befolkning utanför arbetskraften, % efter år, åldersgrupp, variabel och kön
2023 | | | | | | | | | | | | |
16-64 år | 81,6 | 81,8 | 81,3 | 77,9 | 78,7 | 77,1 | 4,5 | 3,8 | 5,2 | 18,4 | 18,2 | 18,7 |
16-19 år | 24,5 | 36,9 | 30,8 | 22,7 | 24,4 | 21,1 | 7,4 | 7,7 | 2,2 | 75,5 | 73,6 | 77,3 |
20-24 år | 71,2 | 70,3 | 71,8 | 65,8 | 66,3 | 65,4 | 7,6 | 5,8 | 6,4 | 28,8 | 29,7 | 28,2 |
25-29 år | 81,5 | 81,0 | 82,1 | 77,1 | 76,6 | 77,6 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | 18,5 | 19,0 | 17,9 |
30-34 år | 86,7 | 84,4 | 88,8 | 82,7 | 81,2 | 84,1 | 4,6 | 3,8 | 4,7 | 13,3 | 15,6 | 11,2 |
35-39 år | 86,5 | 84,9 | 88,0 | 82,5 | 81,4 | 83,5 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 13,5 | 15,1 | 12,0 |
40-44 år | 90,2 | 90,7 | 89,7 | 86,8 | 87,6 | 86,0 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 9,8 | 9,3 | 10,3 |
45-49 år | 91,6 | 90,4 | 92,8 | 88,2 | 87,7 | 88,7 | 3,7 | 3,0 | 4,1 | 8,4 | 9,6 | 7,2 |
50-54 år | 91,7 | 91,6 | 91,8 | 88,5 | 89,0 | 88,1 | 3,5 | 2,9 | 3,7 | 8,3 | 8,4 | 8,2 |
55-59 år | 90,5 | 90,9 | 90,1 | 87,1 | 88,0 | 86,2 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 9,5 | 9,1 | 9,9 |
60-64 år | 77,6 | 80,7 | 74,2 | 73,4 | 77,8 | 68,8 | 5,4 | 3,7 | 5,5 | 22,4 | 19,3 | 25,8 |
Sparad sökning 463f092e-edcc-4f04-8197-1f56613878c1
Senaste 1 tidsperioder