Arbetskraftstal, sysselsättningstal, arbetslöshetstal samt befolkning utanför arbetskraften, % efter år, åldersgrupp, variabel och kön
2022 | | | | | | | | | | | | |
16-64 år | 81,9 | 82,2 | 81,6 | 78,3 | 79,2 | 77,4 | 4,4 | 3,6 | 5,2 | 18,1 | 17,8 | 18,4 |
16-19 år | 26,3 | 31,8 | 21,2 | 25,0 | 30,3 | 20,1 | 5,0 | 4,6 | 5,6 | 73,7 | 68,2 | 78,8 |
20-24 år | 73,4 | 73,3 | 73,6 | 68,2 | 70,4 | 66,6 | 7,1 | 4,0 | 9,4 | 26,6 | 26,7 | 26,4 |
25-29 år | 81,3 | 79,7 | 82,9 | 77,4 | 76,4 | 78,4 | 4,8 | 4,1 | 5,5 | 18,7 | 20,3 | 17,1 |
30-34 år | 86,0 | 82,3 | 89,2 | 82,2 | 79,4 | 84,7 | 4,4 | 3,5 | 5,1 | 14,0 | 17,7 | 10,8 |
35-39 år | 87,6 | 86,9 | 88,4 | 83,9 | 84,1 | 83,7 | 4,3 | 3,3 | 5,4 | 12,4 | 13,1 | 11,6 |
40-44 år | 90,3 | 89,4 | 91,1 | 86,3 | 86,4 | 86,2 | 4,4 | 3,4 | 5,3 | 9,7 | 10,6 | 8,9 |
45-49 år | 92,4 | 91,7 | 93,1 | 88,9 | 89,0 | 88,8 | 3,7 | 2,9 | 4,6 | 7,6 | 8,3 | 6,9 |
50-54 år | 92,5 | 93,0 | 91,9 | 89,4 | 89,3 | 89,4 | 3,4 | 4,0 | 2,7 | 7,6 | 7,0 | 8,1 |
55-59 år | 89,9 | 90,8 | 89,0 | 86,1 | 87,9 | 84,2 | 4,3 | 3,2 | 5,4 | 10,1 | 9,2 | 11,0 |
60-64 år | 76,3 | 78,5 | 73,9 | 72,4 | 75,0 | 69,7 | 5,0 | 4,5 | 5,6 | 23,7 | 21,5 | 26,1 |
Sparad sökning 463f092e-edcc-4f04-8197-1f56613878c1
Senaste 1 tidsperioder