Till toppen

Busslinjetrafiken på Åland efter år och linje

Tabell: Busslinjetrafiken på Åland 2004-2023 efter år och linje

Resultat






































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Busslinjetrafiken på Åland efter år och linje

 TotaltLinje 1 (Mariehamn-Eckerö)Linje 2 (Mariehamn-Geta)Linje 3 (Mariehamn-Saltvik)Linje 4 (Mariehamn-Vårdö)Linje 5 (Mariehamn-Lumparland)Linje 6 (Mariehamn-Jomala)Linje 7 (Mariehamn-Jomala)
2004307 560104 01734 50123 33462 08865 50118 119-
2005306 428114 37735 77222 86958 68559 70515 020-
2006318 647129 06434 27730 52051 89460 02712 865-
2007294 617113 93236 32331 41753 28749 9679 691-
2008323 97798 85743 44828 24167 90470 17412 6662 687
2009325 27489 38246 72526 62358 04467 11612 50824 876
2010312 97597 07241 10128 74249 96265 7917 00623 301
2011302 56498 58632 76930 46148 32861 1309 34721 943
2012293 12591 33230 62528 40445 35466 18011 88219 348
2013306 50489 66432 45727 76747 17376 43815 55817 447
2014306 28389 75734 99829 97642 67476 41915 84116 618
2015293 07887 51733 26328 28141 99371 78013 77216 472
2016296 66586 75032 21430 49845 10769 55313 81718 726
2017288 24084 55437 16433 09437 76661 75313 61720 292
2018282 12387 09739 09728 74533 77357 60912 89722 905
2019274 04084 14037 89127 43234 36955 05512 89922 254
2020197 87152 56030 00324 31827 11338 0359 84216 000
2021220 08355 22534 01128 07030 74043 86011 44616 731
2022272 64787 76541 90427 06438 66451 39210 29915 559
2023371 813135 44558 86042 45446 65061 47510 92416 005
 

Sparad sökning 3d77757a-a75a-40ca-bf02-12fb15703674
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

år

2022

Uppgifterna för linje 2, 3 och 4 är inte kompletta.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation