Till toppen

Inom området arbetande (arbetsplatser), Åland efter år, sektor och kön

Tabell: Inom området arbetande (arbetsplatser) 1997-2024 efter sektor, kommun, kön och år

Resultat






































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Text has been changed Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt

Inom området arbetande (arbetsplatser), Åland efter år, sektor och kön

 TotaltLöntagare totaltDen privata sektornDen offentliga sektornFöretagareOkänd
TotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMän
199713 9876 8417 14612 1486 2405 9087 7653 3384 4274 3832 9021 4811 8396011 238000
199814 6097 1237 48612 7946 5336 2618 2743 5404 7344 5202 9931 5271 8155901 225000
199914 7517 2847 46712 9666 7036 2638 2333 5464 6874 7333 1571 5761 7855811 204000
200015 0297 3807 64913 2906 8206 4708 4413 5624 8794 8493 2581 5911 7395601 179000
200115 2737 5347 73913 5366 9826 5548 5733 6124 9614 9633 3701 5931 7375521 185000
200215 4097 6037 80613 7057 0636 6428 6493 6315 0185 0563 4321 6241 7045401 164000
200315 0697 4257 64413 3466 8816 4658 4463 5544 8924 9003 3271 5731 7235441 179000
200415 0647 4387 62613 3916 9236 4688 4493 4874 9624 9423 4361 5061 6735151 158000
200515 2767 5737 70313 5857 0416 5448 5693 5804 9895 0163 4611 5551 6715261 14520614
200615 3687 5867 78213 6737 0476 6268 7023 5855 1174 9713 4621 5091 6765331 14319613
200715 4367 5897 84713 7057 0306 6758 7513 5625 1894 9543 4681 4861 7005491 151311021
200815 8187 8907 92814 1527 3466 8068 8283 5865 2425 3243 7601 5641 6475391 10819514
200915 3067 6757 63113 6907 1716 5198 5913 5015 0905 0993 6701 4291 6005011 09916313
201015 2927 5907 70213 6537 0976 5568 5023 3965 1065 1513 7011 4501 6204881 13219514
201115 4387 6767 76213 7107 1656 5458 5393 4625 0775 1713 7031 4681 7085051 20320614
201215 3777 6937 68413 6347 1686 4668 4543 4265 0285 1803 7421 4381 7305221 20813310
201315 3457 7407 60513 6437 2406 4038 4863 4934 9935 1573 7471 4101 6934981 195927
201415 7657 7897 97613 7947 2556 5398 5383 4805 0585 2563 7751 4811 5774641 11339470324
201515 6817 7587 92313 7847 2456 5398 5293 4205 1095 2553 8251 4301 5394531 08635860298
201615 7857 8387 94713 8227 2916 5318 5283 4125 1165 2943 8791 4151 5724701 10239177314
201715 9167 8858 03113 9617 3436 6188 6763 4485 2285 2853 8951 3901 5614731 08839469325
201815 9867 9758 01114 0497 4226 6278 5213 3685 1535 5284 0541 4741 5994851 11433868270
201915 5757 7337 84213 5667 1736 3938 2623 2704 9925 3043 9031 4011 6444981 14636562303
202014 0507 0057 04512 3256 5625 7636 9452 6094 3365 3803 9531 4271 4624011 06126342221
202114 6327 2107 42212 6896 6636 0267 4692 8404 6295 2203 8231 3971 6765121 16426735232
202215 4557 7057 75013 5357 1676 3688 1273 1904 9375 4083 9771 4311 6485011 14727237235
202315 4967 7077 78913 6027 1736 4298 0093 1574 8525 5934 0161 5771 6094881 12128546239
202415 8317 8687 96313 9567 3546 6028 1583 2184 9405 7984 1361 6621 5404561 08433558277
Denna tabell innehåller officiell statistik över Åland, publicerad av ÅSUB eller Statistikcentralen. Från och med år 2019 har det skett förändringar i framtagningen av grundmaterialet då Inkomstregistret numera är en viktig källa. Bland annat bidrar Inkomstregistret med mer detaljerad information om de sysselsatta, vilket exempelvis har resulterat i att studerande som arbetar deltid nu klassificeras som ”studerande, skolelever” (tidigare ”sysselsatta”). Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta på Åland. Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register, bl.a. register över beskattningen. Att statistiken är registerbaserad innebär också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster och inte t.ex. utgående från vad man själv uppger på någon blankett. På grund av tillgång till mer detaljerad registerdata från och med år 2013 har det blivit möjligt att föra mer omfattande statistik om branschen 'T Förvärvsarbete i hushåll', dessa personer fanns tidigare år främst i branschen 'X Okänd'. Sysselsatt arbetskraft beskriver personer som är yrkesverksamma och är bosatta på Åland. Inom området arbetande innehåller även personer som arbetar men inte är bosatta på Åland, tex. på åländska fartyg. Hela arbetskraften innebär personer mellan 15 år och 74 år som är tillgängliga för arbetsmarknaden (tex. sysselsatta och arbetslösa).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation