Consumer price index (1985=100, 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, 2025=100) by year, index series and month
| 1990 | 98.1 | 98.4 | 98.4 | 98.9 | 99.7 | 100.0 | 100.4 | 100.9 | 101.3 | 101.5 | 101.2 | 101.3 | 100.0 |
| 1991 | 102.6 | 103.2 | 103.0 | 103.5 | 104.3 | 103.7 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.3 | 103.9 | 104.4 | 103.8 |
| 1992 | 104.9 | 105.1 | 105.6 | 106.1 | 106.3 | 106.8 | 106.9 | 106.7 | 107.1 | 107.8 | 107.9 | 107.2 | 106.5 |
| 1993 | 108.8 | 109.4 | 109.6 | 109.9 | 109.9 | 109.5 | 109.6 | 109.4 | 109.6 | 110.0 | 109.6 | 109.3 | 109.6 |
| 1994 | 109.3 | 109.5 | 109.6 | 110.0 | 110.1 | 110.9 | 110.9 | 111.0 | 111.0 | 111.3 | 111.1 | 110.9 | 110.5 |
| 1995 | 111.2 | 111.3 | 111.2 | 111.2 | 111.4 | 111.5 | 111.6 | 111.1 | 111.3 | 111.1 | 111.0 | 110.9 | 111.2 |
| 1996 | 110.7 | 111.2 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 110.9 | 111.4 | 111.2 | 111.3 | 111.4 | 111.2 | 111.0 | 111.2 |
| 1997 | 112.0 | 112.1 | 111.9 | 112.3 | 112.9 | 112.8 | 113.2 | 113.6 | 113.9 | 114.1 | 113.9 | 113.9 | 113.1 |
| 1998 | 114.5 | 114.2 | 115.0 | 114.9 | 115.0 | 115.6 | 115.7 | 115.6 | 115.2 | 115.2 | 115.0 | 114.8 | 115.1 |
| 1999 | 115.1 | 114.8 | 115.0 | 115.6 | 116.2 | 116.1 | 116.4 | 116.0 | 116.4 | 116.7 | 116.8 | 117.4 | 116.0 |
| 2000 | 117.6 | 117.8 | 118.3 | 118.4 | 118.9 | 119.4 | 119.9 | 120.0 | 120.9 | 120.6 | 120.5 | 120.4 | 119.4 |
| 2001 | 120.7 | 121.2 | 121.3 | 121.8 | 122.8 | 122.8 | 122.4 | 122.8 | 122.9 | 122.6 | 122.3 | 122.4 | 122.2 |
| 2002 | 123.7 | 123.6 | 124.2 | 124.7 | 124.9 | 124.6 | 124.4 | 125.0 | 125.5 | 125.5 | 124.8 | 125.1 | 124.7 |
| 2003 | 125.4 | 125.7 | 126.0 | 125.5 | 125.5 | 125.3 | 124.9 | 125.6 | 125.3 | 125.7 | 125.3 | 125.4 | 125.5 |
| 2004 | 125.4 | 125.9 | 125.2 | 125.2 | 125.6 | 125.6 | 125.8 | 126.0 | 126.3 | 126.2 | 125.5 | 125.4 | 125.7 |
| 2005 | 125.3 | 125.7 | 126.8 | 126.7 | 126.3 | 127.1 | 127.1 | 127.5 | 127.9 | 128.0 | 127.6 | 127.6 | 127.0 |
| 2006 | 127.9 | 128.3 | 128.3 | 129.2 | 129.2 | 129.8 | 129.9 | 129.6 | 129.1 | 129.1 | 129.3 | 129.4 | 129.1 |
| 2007 | 128.7 | 129.8 | 131.0 | 131.3 | 131.0 | 131.8 | 131.9 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 132.3 | 133.1 | 131.3 |
| 2008 | 134.5 | 135.6 | 136.8 | 136.9 | 137.6 | 138.3 | 138.2 | 137.5 | 138.0 | 137.5 | 135.8 | 135.3 | 136.8 |
| 2009 | 135.7 | 136.2 | 136.5 | 137.0 | 137.1 | 137.9 | 137.8 | 137.8 | 138.4 | 137.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 2010 | 137.6 | 138.6 | 139.0 | 139.4 | 139.5 | 140.0 | 140.2 | 140.3 | 140.3 | 140.0 | 140.5 | 141.7 | 139.8 |
| 2011 | 142.8 | 143.2 | 144.5 | 145.1 | 144.7 | 145.3 | 145.5 | 145.6 | 145.1 | 145.3 | 145.4 | 145.4 | 144.8 |
| 2012 | 146.9 | 147.4 | 147.5 | 147.9 | 147.7 | 148.2 | 148.7 | 148.7 | 148.8 | 149.4 | 148.2 | 148.4 | 148.2 |
| 2013 | 148.6 | 148.9 | 149.3 | 149.3 | 149.7 | 150.7 | 151.3 | 150.6 | 150.6 | 150.1 | 149.7 | 150.1 | 149.9 |
| 2014 | 150.7 | 150.8 | 150.7 | 151.3 | 152.0 | 152.5 | 153.0 | 152.5 | 152.3 | 151.5 | 151.4 | 150.5 | 151.6 |
| 2015 | 150.1 | 151.0 | 150.6 | 150.4 | 150.7 | 152.8 | 152.9 | 153.0 | 152.5 | 152.6 | 151.9 | 152.1 | 151.7 |
| 2016 | 151.6 | 151.6 | 152.5 | 152.8 | 152.0 | 152.7 | 153.2 | 152.8 | 152.5 | 153.1 | 152.8 | 153.6 | 152.6 |
| 2017 | 153.9 | 154.9 | 154.5 | 154.7 | 155.0 | 155.6 | 155.6 | 155.4 | 155.5 | 155.4 | 155.8 | 156.4 | 155.2 |
| 2018 | 155.5 | 155.8 | 156.3 | 156.8 | 156.9 | 157.4 | 158.0 | 157.8 | 158.1 | 158.2 | 157.8 | 157.9 | 157.2 |
| 2019 | 157.5 | 158.0 | 157.9 | 158.9 | 158.5 | 158.3 | 158.8 | 158.5 | 158.6 | 158.4 | 158.3 | 158.5 | 158.3 |
| 2020 | 157.9 | 158.2 | 157.7 | 157.0 | 157.0 | 157.5 | 157.8 | 157.8 | 157.6 | 157.7 | 157.5 | 158.3 | 157.6 |
| 2021 | 158.2 | 158.8 | 158.5 | 159.2 | 159.5 | 160.1 | 160.6 | 161.5 | 161.3 | 161.2 | 162.2 | 162.7 | 160.3 |
| 2022 | 163.1 | 164.1 | 167.1 | 167.8 | 169.1 | 171.0 | 171.5 | 171.6 | 173.2 | 176.5 | 177.9 | 178.6 | 171.0 |
| 2023 | 180.6 | 182.7 | 182.1 | 183.5 | 182.0 | 184.0 | 185.1 | 185.4 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.9 | 184.3 |
| 2024 | 188.1 | 188.9 | 189.3 | 188.8 | 188.9 | 189.5 | 190.6 | 189.5 | 189.3 | 189.9 | 189.8 | 189.8 | 189.4 |
| 2025 | 189.8 | 190.2 | 189.9 | 189.5 | 189.1 | 188.9 | 189.7 | 188.5 | 188.2 | 188.4 | 188.3 | 188.5 | 189.1 |
| 2026 | 188.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Saved query ac635855-aa23-41f2-8d31-69b36de97ad3
Fixed start time point 1990 and all newer time periods