Pendling inom Finland, Alla branscher, totalt efter år, boendekommun och arbetsplatsens kommun
| 2024 | Åland | 14 259 | 137 | 271 | 900 | 186 | 126 | 397 | 2 543 | 88 | 81 | 366 | 98 | 8 270 | 450 | 22 | 185 | 139 |
| Brändö | 181 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eckerö | 425 | 0 | 170 | 18 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Finström | 1 270 | 0 | 5 | 388 | 1 | 13 | 31 | 202 | 3 | 1 | 10 | 2 | 524 | 65 | 0 | 21 | 4 |
| Föglö | 224 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geta | 230 | 0 | 3 | 27 | 0 | 88 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Hammarland | 794 | 0 | 22 | 30 | 1 | 0 | 242 | 129 | 0 | 1 | 7 | 2 | 341 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| Jomala | 3 021 | 1 | 24 | 121 | 6 | 3 | 24 | 994 | 5 | 2 | 42 | 10 | 1 735 | 41 | 0 | 10 | 3 |
| Kumlinge | 109 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kökar | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lemland | 992 | 0 | 5 | 19 | 6 | 0 | 8 | 134 | 2 | 1 | 220 | 14 | 570 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Lumparland | 163 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 49 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariehamn | 5 245 | 3 | 34 | 151 | 8 | 4 | 39 | 760 | 10 | 7 | 59 | 16 | 4 076 | 52 | 1 | 19 | 6 |
| Saltvik | 804 | 0 | 4 | 79 | 0 | 14 | 16 | 121 | 0 | 2 | 10 | 0 | 320 | 211 | 0 | 19 | 8 |
| Sottunga | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| Sund | 460 | 0 | 3 | 45 | 1 | 4 | 5 | 64 | 1 | 1 | 3 | 0 | 191 | 30 | 0 | 103 | 9 |
| Vårdö | 211 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 8 | 0 | 2 | 105 |
Sparad sökning 9b87894b-e502-43b6-bddf-52859acd2069
Oförändrad tabell