Consumer price index (1985=100, 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, 2025=100) by year, index series and month
| 1995 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 100.0 |
| 1996 | 99.5 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 100.0 |
| 1997 | 100.2 | 100.3 | 100.1 | 100.5 | 101.0 | 100.9 | 101.3 | 101.6 | 101.9 | 102.1 | 101.9 | 101.9 | 101.1 |
| 1998 | 102.4 | 102.2 | 102.9 | 102.8 | 102.9 | 103.4 | 103.5 | 103.4 | 103.1 | 103.1 | 102.9 | 102.7 | 102.9 |
| 1999 | 103.0 | 102.7 | 102.9 | 103.4 | 104.0 | 103.9 | 104.1 | 103.8 | 104.1 | 104.4 | 104.5 | 105.0 | 103.8 |
| 2000 | 105.2 | 105.4 | 105.8 | 105.9 | 106.4 | 106.8 | 107.3 | 107.4 | 108.2 | 107.9 | 107.8 | 107.7 | 106.8 |
| 2001 | 108.0 | 108.5 | 108.5 | 109.0 | 109.8 | 109.8 | 109.5 | 109.8 | 109.9 | 109.7 | 109.4 | 109.5 | 109.3 |
| 2002 | 110.6 | 110.5 | 111.1 | 111.6 | 111.7 | 111.5 | 111.3 | 111.9 | 112.3 | 112.3 | 111.6 | 111.9 | 111.5 |
| 2003 | 112.2 | 112.5 | 112.7 | 112.3 | 112.2 | 112.1 | 111.7 | 112.4 | 112.1 | 112.5 | 112.1 | 112.2 | 112.2 |
| 2004 | 112.2 | 112.6 | 112.0 | 112.0 | 112.4 | 112.3 | 112.5 | 112.8 | 113.0 | 112.9 | 112.2 | 112.2 | 112.4 |
| 2005 | 112.1 | 112.3 | 113.0 | 113.2 | 113.1 | 113.3 | 113.7 | 113.8 | 113.9 | 114.4 | 114.0 | 114.2 | 113.4 |
| 2006 | 114.4 | 114.8 | 114.8 | 115.6 | 115.6 | 116.1 | 116.2 | 116.0 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 115.7 | 115.5 |
| 2007 | 115.2 | 116.1 | 117.2 | 117.5 | 117.2 | 117.9 | 118.0 | 117.8 | 117.8 | 117.9 | 118.3 | 119.0 | 117.5 |
| 2008 | 120.3 | 121.3 | 122.4 | 122.5 | 123.1 | 123.8 | 123.6 | 123.0 | 123.5 | 123.0 | 121.5 | 121.0 | 122.4 |
| 2009 | 121.4 | 121.9 | 122.1 | 122.5 | 122.6 | 123.4 | 123.2 | 123.3 | 123.8 | 122.8 | 122.7 | 122.7 | 122.7 |
| 2010 | 123.1 | 124.0 | 124.4 | 124.8 | 124.8 | 125.3 | 125.4 | 125.5 | 125.6 | 125.2 | 125.7 | 126.8 | 125.0 |
| 2011 | 127.7 | 128.1 | 129.3 | 129.8 | 129.4 | 130.0 | 130.2 | 130.2 | 129.9 | 130.0 | 130.1 | 130.0 | 129.6 |
| 2012 | 131.4 | 131.9 | 131.9 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 133.1 | 133.0 | 133.2 | 133.7 | 132.6 | 132.7 | 132.5 |
| 2013 | 132.9 | 133.2 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 134.8 | 135.4 | 134.7 | 134.7 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 134.1 |
| 2014 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 136.0 | 136.5 | 136.9 | 136.4 | 136.2 | 135.6 | 135.4 | 134.6 | 135.6 |
| 2015 | 134.3 | 135.1 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 136.5 | 136.5 | 135.9 | 136.1 | 135.7 |
| 2016 | 135.6 | 135.7 | 136.4 | 136.7 | 136.0 | 136.6 | 137.1 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 136.7 | 137.4 | 136.5 |
| 2017 | 137.7 | 138.5 | 138.2 | 138.4 | 138.7 | 139.2 | 139.2 | 139.0 | 139.1 | 139.1 | 139.4 | 139.9 | 138.9 |
| 2018 | 139.1 | 139.4 | 139.9 | 140.3 | 140.4 | 140.8 | 141.3 | 141.2 | 141.5 | 141.5 | 141.2 | 141.3 | 140.6 |
| 2019 | 140.9 | 141.4 | 141.2 | 142.2 | 141.8 | 141.7 | 142.0 | 141.8 | 141.9 | 141.7 | 141.6 | 141.8 | 141.7 |
| 2020 | 141.3 | 141.6 | 141.1 | 140.4 | 140.4 | 140.9 | 141.1 | 141.2 | 141.0 | 141.1 | 140.9 | 141.6 | 141.0 |
| 2021 | 141.5 | 142.1 | 141.8 | 142.5 | 142.7 | 143.2 | 143.7 | 144.5 | 144.3 | 144.2 | 145.1 | 145.5 | 143.4 |
| 2022 | 145.9 | 146.8 | 149.5 | 150.1 | 151.3 | 153.0 | 153.4 | 153.5 | 155.0 | 157.9 | 159.1 | 159.8 | 152.9 |
| 2023 | 161.6 | 163.5 | 162.9 | 164.1 | 162.8 | 164.6 | 165.6 | 165.9 | 167.0 | 166.9 | 167.0 | 167.3 | 164.9 |
| 2024 | 168.2 | 169.0 | 169.3 | 168.9 | 169.0 | 169.5 | 170.5 | 169.5 | 169.4 | 169.9 | 169.8 | 169.8 | 169.4 |
| 2025 | 169.8 | 170.1 | 169.9 | 169.5 | 169.2 | 169.0 | 169.7 | 168.7 | 168.4 | 168.5 | 168.5 | 168.7 | 169.2 |
| 2026 | 168.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Saved query 99f10cb7-6820-429d-892b-82cbadbb4458
Fixed start time point 1995 and all newer time periods