Sysselsatt arbetskraft (NI2008), Totalt, Åland, Alla utbildningsområden, totalt efter år, utbildningsnivå och bransch
| 2024 | 14 604 | 504 | 183 | 996 | 937 | 3 168 | 688 | 648 | 143 | 988 | 5 106 | 810 | 433 |
| Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd | 2 430 | 145 | 28 | 272 | 258 | 752 | 49 | 30 | 33 | 188 | 459 | 140 | 76 |
| Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå | 6 572 | 271 | 97 | 506 | 561 | 1 648 | 269 | 197 | 59 | 380 | 2 042 | 359 | 183 |
| Andra stadiet | 6 393 | 268 | 96 | 483 | 551 | 1 601 | 258 | 191 | 58 | 366 | 1 997 | 348 | 176 |
| Specialyrkesutbildningsnivå | 179 | 3 | 1 | 23 | 10 | 47 | 11 | 6 | 1 | 14 | 45 | 11 | 7 |
| Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå | 3 787 | 66 | 43 | 161 | 104 | 633 | 271 | 258 | 37 | 262 | 1 625 | 188 | 139 |
| Lägsta högre nivå | 1 242 | 25 | 14 | 64 | 46 | 268 | 71 | 78 | 13 | 82 | 485 | 56 | 40 |
| Lägre högskolenivå | 2 545 | 41 | 29 | 97 | 58 | 365 | 200 | 180 | 24 | 180 | 1 140 | 132 | 99 |
| Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå | 1 815 | 22 | 15 | 57 | 14 | 135 | 99 | 163 | 14 | 158 | 980 | 123 | 35 |
| Högre högskolenivå | 1 744 | 20 | 14 | 54 | 14 | 133 | 99 | 158 | 14 | 150 | 938 | 119 | 31 |
| Forskarutbildningsnivå | 71 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 42 | 4 | 4 |
Sparad sökning 60aaad7a-0e54-43b6-8c4b-5e68ea0e6e3a
Oförändrad tabell