Consumer price index (1985=100, 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100, 2025=100) by year, index series and month
| 2005 | 98.7 | 99.0 | 99.9 | 99.8 | 99.5 | 100.1 | 100.1 | 100.4 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.5 | 100.0 |
| 2006 | 100.7 | 101.0 | 101.0 | 101.8 | 101.8 | 102.2 | 102.3 | 102.1 | 101.7 | 101.7 | 101.8 | 101.9 | 101.7 |
| 2007 | 101.4 | 102.2 | 103.1 | 103.4 | 103.2 | 103.8 | 103.8 | 103.7 | 103.7 | 103.8 | 104.2 | 104.8 | 103.4 |
| 2008 | 105.9 | 106.8 | 107.8 | 107.8 | 108.4 | 108.9 | 108.8 | 108.3 | 108.7 | 108.3 | 106.9 | 106.5 | 107.8 |
| 2009 | 106.8 | 107.3 | 107.5 | 107.9 | 107.9 | 108.6 | 108.5 | 108.5 | 109.0 | 108.1 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |
| 2010 | 108.3 | 109.2 | 109.5 | 109.8 | 109.8 | 110.3 | 110.4 | 110.5 | 110.5 | 110.2 | 110.7 | 111.6 | 110.1 |
| 2011 | 112.4 | 112.8 | 113.8 | 114.2 | 113.9 | 114.4 | 114.6 | 114.6 | 114.3 | 114.4 | 114.5 | 114.5 | 114.0 |
| 2012 | 115.7 | 116.1 | 116.1 | 116.4 | 116.3 | 116.7 | 117.1 | 117.1 | 117.2 | 117.7 | 116.7 | 116.8 | 116.7 |
| 2013 | 117.0 | 117.2 | 117.6 | 117.5 | 117.9 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.6 | 118.2 | 117.9 | 118.2 | 118.0 |
| 2014 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 119.1 | 119.7 | 120.1 | 120.5 | 120.1 | 119.9 | 119.3 | 119.2 | 118.5 | 119.4 |
| 2015 | 118.2 | 118.9 | 118.6 | 118.4 | 118.6 | 120.3 | 120.4 | 120.5 | 120.1 | 120.2 | 119.6 | 119.8 | 119.5 |
| 2016 | 119.4 | 119.4 | 120.1 | 120.3 | 119.7 | 120.2 | 120.7 | 120.3 | 120.1 | 120.5 | 120.3 | 120.9 | 120.2 |
| 2017 | 121.2 | 121.9 | 121.7 | 121.8 | 122.1 | 122.6 | 122.5 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.7 | 123.1 | 122.2 |
| 2018 | 122.4 | 122.7 | 123.1 | 123.5 | 123.5 | 123.9 | 124.4 | 124.3 | 124.5 | 124.6 | 124.3 | 124.3 | 123.8 |
| 2019 | 124.0 | 124.4 | 124.3 | 125.1 | 124.8 | 124.7 | 125.0 | 124.8 | 124.9 | 124.7 | 124.6 | 124.8 | 124.7 |
| 2020 | 124.4 | 124.6 | 124.2 | 123.6 | 123.6 | 124.0 | 124.2 | 124.3 | 124.1 | 124.2 | 124.0 | 124.7 | 124.1 |
| 2021 | 124.6 | 125.0 | 124.8 | 125.4 | 125.6 | 126.1 | 126.5 | 127.2 | 127.0 | 127.0 | 127.7 | 128.1 | 126.2 |
| 2022 | 128.5 | 129.3 | 131.5 | 132.1 | 133.2 | 134.7 | 135.0 | 135.1 | 136.4 | 139.0 | 140.1 | 140.6 | 134.6 |
| 2023 | 142.2 | 143.9 | 143.4 | 144.5 | 143.3 | 144.9 | 145.8 | 146.0 | 147.0 | 146.9 | 147.0 | 147.2 | 145.2 |
| 2024 | 148.1 | 148.8 | 149.0 | 148.6 | 148.8 | 149.2 | 150.1 | 149.2 | 149.1 | 149.6 | 149.4 | 149.5 | 149.1 |
| 2025 | 149.4 | 149.7 | 149.5 | 149.2 | 148.9 | 148.8 | 149.4 | 148.5 | 148.2 | 148.3 | 148.3 | 148.5 | 148.9 |
| 2026 | 148.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Saved query 5067ea06-570a-4f51-86c1-52cb96137860
Fixed start time point 2005 and all newer time periods