Arbetskraftstal, sysselsättningstal, arbetslöshetstal samt befolkning utanför arbetskraften, % efter år, åldersgrupp, variabel och kön
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 16-64 år | 82,5 | 82,7 | 82,2 | 78,2 | 78,9 | 77,5 | 5,2 | 4,6 | 5,8 | 17,5 | 17,3 | 17,8 |
| 16-19 år | 22,1 | 31,1 | 27,3 | 20,4 | 22,8 | 18,2 | 7,4 | 6,3 | 8,7 | 77,9 | 75,7 | 80,0 |
| 20-24 år | 70,1 | 73,0 | 68,0 | 64,8 | 69,5 | 61,3 | 7,6 | 4,8 | 9,9 | 29,9 | 27,0 | 32,0 |
| 25-29 år | 84,0 | 83,2 | 84,6 | 78,2 | 77,5 | 78,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 16,0 | 16,8 | 15,4 |
| 30-34 år | 87,8 | 85,8 | 89,8 | 83,1 | 81,5 | 84,7 | 5,4 | 5,0 | 5,7 | 12,2 | 14,2 | 10,2 |
| 35-39 år | 89,2 | 87,7 | 90,5 | 84,7 | 83,7 | 85,7 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 10,8 | 12,3 | 9,5 |
| 40-44 år | 91,0 | 91,1 | 91,0 | 86,3 | 86,9 | 85,8 | 5,2 | 4,6 | 5,7 | 9,0 | 8,9 | 9,0 |
| 45-49 år | 93,3 | 93,1 | 93,4 | 89,3 | 89,4 | 89,2 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
| 50-54 år | 92,6 | 91,7 | 93,5 | 88,8 | 87,7 | 90,0 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 7,4 | 8,3 | 6,5 |
| 55-59 år | 91,7 | 91,9 | 91,5 | 87,4 | 88,1 | 86,7 | 4,7 | 4,1 | 5,3 | 8,3 | 8,1 | 8,5 |
| 60-64 år | 78,5 | 80,3 | 76,5 | 74,3 | 77,3 | 71,2 | 5,3 | 3,8 | 7,0 | 21,5 | 19,7 | 23,5 |
Sparad sökning 463f092e-edcc-4f04-8197-1f56613878c1
Senaste 1 tidsperioder