Arbetskraftstal, sysselsättningstal, arbetslöshetstal samt befolkning utanför arbetskraften, % efter år, åldersgrupp, variabel och kön
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 16-64 år | 82,5 | 82,7 | 82,2 | 78,2 | 78,9 | 77,5 | 5,2 | 4,6 | 5,8 | 17,5 | 17,3 | 17,8 |
| 16-19 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20-24 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25-29 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30-34 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 35-39 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 40-44 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 45-49 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 50-54 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 55-59 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 60-64 år | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sparad sökning 463f092e-edcc-4f04-8197-1f56613878c1
Senaste 1 tidsperioder