Sysselsatt arbetskraft (NI2008), Totalt, Åland, Totalt efter år, utbildningsområde och bransch
| 2024 | 14 604 | 504 | 183 | 996 | 937 | 3 168 | 688 | 648 | 143 | 988 | 5 106 | 810 | 433 |
| 00 Allmänbildande utbildning | 986 | 18 | 12 | 64 | 25 | 239 | 81 | 55 | 6 | 56 | 311 | 97 | 22 |
| 01 De pedagogiska områdena | 611 | 6 | 0 | 3 | 4 | 24 | 8 | 3 | 1 | 15 | 520 | 26 | 1 |
| 02 De humanistiska och konstnärliga områdena | 507 | 5 | 3 | 22 | 9 | 63 | 39 | 15 | 2 | 34 | 205 | 100 | 10 |
| 03 De samhällsvetenskapliga områdena | 400 | 0 | 2 | 8 | 4 | 28 | 38 | 38 | 2 | 25 | 217 | 32 | 6 |
| 04 Handel, administration och juridik | 2 043 | 29 | 18 | 119 | 38 | 452 | 129 | 315 | 33 | 204 | 567 | 105 | 34 |
| 05 De naturvetenskapliga områdena | 143 | 3 | 9 | 11 | 1 | 11 | 7 | 14 | 0 | 30 | 50 | 4 | 3 |
| 06 Databehandling och kommunikation (IKT) | 443 | 1 | 4 | 23 | 13 | 82 | 164 | 29 | 1 | 26 | 57 | 33 | 10 |
| 07 De tekniska områdena | 2 307 | 100 | 91 | 299 | 457 | 514 | 120 | 67 | 41 | 215 | 212 | 58 | 133 |
| 08 Lant- och skogsbruk | 444 | 157 | 2 | 33 | 23 | 70 | 3 | 4 | 8 | 40 | 66 | 28 | 10 |
| 09 Hälsovård och välfärd | 2 191 | 8 | 2 | 16 | 9 | 94 | 14 | 19 | 4 | 24 | 1 927 | 58 | 16 |
| 10 Tjänstebranschen | 2 053 | 30 | 12 | 120 | 92 | 827 | 35 | 58 | 12 | 126 | 506 | 125 | 110 |
| 99 Övriga eller okända | 2 476 | 147 | 28 | 278 | 262 | 764 | 50 | 31 | 33 | 193 | 468 | 144 | 78 |
Sparad sökning 0aa7d0d6-650f-49a6-a551-0312dd8450a3
Oförändrad tabell